
所有Maxel鼓輪采用不銹鋼高硬度精密齒輪。斜面螺旋切削滾齒工藝提高了齒輪咬合的順暢度,大大減小了齒輪運作的雜音。這就是Maxel 順滑手感,強度和耐用性相結合的齒輪系統(tǒng)。

在線輪的兩端同時設計了剎車系統(tǒng),使剎車面積增大一倍,最大剎車力比單剎車結構提升60%左右,因此在與單剎車得到同等剎車力狀態(tài)下時,對軸承的壓迫力減小,收線手感更輕松。
Maxel所有鼓輪均采用美國原裝進口的碳纖維復合材質剎車片,材質具有更高的平整度,穩(wěn)定性及耐久性,散熱性能良好。再經(jīng)過Maxel自創(chuàng)的剎車片表面涂油配方處理,更進一步提升剎車順暢度。即使整個鼓輪充滿水份,剎車力仍沒因此而減少,也沒影響剎車順暢度。

主要采用日本和德國生產(chǎn)的原裝進口不銹鋼精密軸承,對強度,防銹性能和轉速都有苛刻的要求,并全面涂抹防銹油延長其使用壽命。

線輪加工同心度控制在0.05MM之內(nèi),精準加工配合高轉速、高強度不銹鋼線輪軸承,確保自由線輪的更持久更順暢。

搭配符合人體工學的握把設計,無輪是圓形,T型還是蛋形握把,都采取輕量化制作,握感舒適,防滑美觀。
- 6061-T6 航空等級高強度鋁合金一體式機身
- 冷鍛加工鋁合金線輪
- 高強度不銹鋼精密齒輪
- 碳纖維雙剎車系統(tǒng),剎車力強勁順滑
- 高性能防腐不銹鋼軸承
- 單向軸承+反動棘爪雙重保護,防止搖臂反轉
- 優(yōu)良的自由線輪,出線更順暢
- 機身留有加油孔和排水孔,方便保養(yǎng)時潤滑油順暢地滲透到內(nèi)部關鍵部位,積水可自動排出
- 5年免費保養(yǎng)(不含軸承,碳纖維剎車片)
產(chǎn)品顏色:藍/銀,槍/銀,黑/橙
零售價格:2400到3000元
| Sealion S系列單速鼓輪 | ||||||||
| 型號 | 軸承 | 齒速比 | 線容量 | 有效剎車力(kg) | 最大剎車力(kg) | 搖臂長度- 孔距/總長(mm) | 每卷一圈的收線長度(cm) | 自重(g) |
| 強力齒比- 右手 | ||||||||
| OSL05D | 8+2 | 4.5:1 | PE3/400m | 10.00 | 15.00 | 80/98.50 | 76 | 515 |
| OSL06D | 8+2 | 4.5:1 | PE4/400m | 10.00 | 15.00 | 80/98.50 | 76 | 527 |
| OSL08D | 8+2 | 4.5:1 | PE5/400m | 12.00 | 16.00 | 90/108 | 82 | 608 |
| OSL09D | 8+2 | 4.5:1 | PE6/400m | 16.00 | 19.50 | 95/113 | 82 | 685 |
| OSL10D | 8+2 | 4.5:1 | PE7/400m | 16.00 | 19.50 | 95/113 | 95 | 699 |
| OSL11D | 8+2 | 4.5:1 | PE8/500m | 17.00 | 21.00 | 95/113 | 105 | 725 |
| OSL12D | 8+2 | 4.5:1 | PE8/550m | 21.00 | 25.00 | 95/113 | 112 | 815 |
| OSL16D | 8+2 | 4.5:1 | PE10/550m | 21.00 | 25.00 | 95/113 | 112 | 840 |
| 強力齒比- 左手 | ||||||||
| OSL05DL | 8+2 | 4.5:1 | PE3/400m | 10.00 | 15.00 | 80/98.50 | 76 | 515 |
| OSL06DL | 8+2 | 4.5:1 | PE4/400m | 10.00 | 15.00 | 80/98.50 | 76 | 527 |
| OSL08DL | 8+2 | 4.5:1 | PE5/400m | 12.00 | 16.00 | 90/108 | 82 | 608 |
| OSL09DL | 8+2 | 4.5:1 | PE6/400m | 16.00 | 19.50 | 95/113 | 82 | 685 |
| OSL10DL | 8+2 | 4.5:1 | PE7/400m | 16.00 | 19.50 | 95/113 | 95 | 699 |
| OSL11DL | 8+2 | 4.5:1 | PE8/500m | 17.00 | 21.00 | 95/113 | 105 | 725 |
| OSL12DL | 8+2 | 4.5:1 | PE8/550m | 21.00 | 25.00 | 95/113 | 112 | 815 |
| OSL16DL | 8+2 | 4.5:1 | PE10/550m | 21.00 | 25.00 | 95/113 | 112 | 840 |
| 高齒比型號- 右手 | ||||||||
| OSL05DH | 8+2 | 5.8:1 | PE3/400m | 10.00 | 15.00 | 80/98.50 | 98 | 518 |
| OSL06DH | 8+2 | 5.8:1 | PE4/400m | 10.00 | 15.00 | 80/98.50 | 98 | 530 |
| OSL08DH | 8+2 | 5.8:1 | PE5/400m | 12.00 | 16.00 | 90/108 | 106 | 611 |
| 高齒比型號- 左手 | ||||||||
| OSL05DHL | 8+2 | 5.8:1 | PE3/400m | 10.00 | 15.00 | 80/98.50 | 98 | 518 |
| OSL06DHL | 8+2 | 5.8:1 | PE4/400m | 10.00 | 15.00 | 80/98.50 | 98 | 530 |
| OSL08DHL | 8+2 | 5.8:1 | PE5/400m | 12.00 | 16.00 | 90/108 | 106 | 611 |
| D=雙剎車結構 ; H=高齒比型號;L=左手型號 | ||||||||
東莞市銘晟漁具有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備18080178-1

